Kampen om Gullhånda – Årets Spiller i Norge

Norsk Pokerranking 2012

For åttende år på rad kårer Vi Menn Årets Pokerspiller i Norge. Gullhånda går til den som topper NPR 31 desember. Lista oppdateres utfra ferske turneringsresultater hver måned.

Terje Augdal leder rangeringen etter en 10. plass fra Highrolleren i PCA på Bahamas og seier i Heads Up Championship i EPT Barcelona.
Terje Augdal leder rangeringen etter en 10. plass fra Highrolleren i PCA på Bahamas og seier i Heads Up Championship i EPT Barcelona.
Sist oppdatert

KRITERIER FOR NPR

NPR danner grunnlaget for kåringen av Årets Spiller og utdelingen av Gullhånda. For at turneringsresultater skal telle må spilleren motta pengepremie i offisiell turnering. Turneringen må ha minst 1,000 kr i innkjøp og minst 50 spillere. Unntakene er alle sideturneringer i EPT eller WSOP, samt spillere som når finalebordet i alle NMs sideturneringer med minst 50 spillere. Invitasjonsturneringer der ikke alle spillere får delta er ikke med i rangeringen. Til slutt må turneringene være lovlige og ha offisielle turneringsresultater.

ÅRETS SPILLER i NORGE

Disse har tidligere mottatt Gullhånda, som deles ut på Vi Menns Pokergalla i februar påfølgende år:

  • 2005: Thor Hansen
  • 2006: Åge Spets
  • 2007: Annette Obrestad
  • 2008: Johnny Lodden
  • 2009: Dag Martin Mikkelsen
  • 2010: Annette Obrestad
  • 2011: Sigurd Eskeland

SESONGEN 2012

DESEMBER:

Kampen om Gullhånda er avgjort! Vi har sett en fantastisk sluttspurt av Morten Klein, der han cashet i WPT Malta, WPT Copenhagen, WPT Praha og EPT Praha. Med det ender han på 5. plass for året. For Børge Dypvik har det vært motsatt. Han la grunnlaget for sin andreplass på NPR i årets første 5 måneder. Johnny Lodden, Elisabeth Hille og Terje Augdal har spredt sine resultater mer, men selv om Lodden hadde et dypt run i EPT Praha i desember ble det Terje Augdal som vinner Gullhånda for 2012.

Terje Augdal har befestet sin posisjon som Norges største highroller i år, og hans seier i EPT Barcelona €10,000 Heads Up Championship og 10. plass i $25,000 Highrolleren under PCA Bahamas snakker for seg selv. Det er poker mot verdens beste - og han har prestert. Augdal har også plassert seg i flere turneringer, men pga av høye innkjøp har ikke det stilt nok spillere opp for at Augdal fikk poeng på NPR.

Johnny Lodden kom på finalebordet i nok en Omaha sideturnering i EPT Praha, og har nå hele 6 finalebord for året. Det er nest best All Time, bare slått av Thor Hansen i 2011 (7 FT). Johnny endte til slutt på 13. plass i EPT Praha. Med det gikk han forbi Elisabeth Hille, som på sin side var eneste nordmann i pengene i WPT Praha Main Event med sin 50. plass.

Flere andre hadde gode resultater i desember. Mads Åmot endte på 19. plass i EPT Praha Main Event. Morten Klein beviste igjen fantastisk form der han kom på 10. plass i EPT Praha Highrolleren. Yngve Steen ble nummer 8 i en €2K EPT sideevent i Praha hvor hele 306 spillere deltok. Rudi Johnsen nådde hele 2 finalebord samme pokerfestival da han tok en 5. plass og en 6. plass i to No Limit Hold em €1,000 sideturneringer. Richard Larsen ble nummer 14 i et 652-mann stort felt under Eureka Praha Main Event. Det var en del hyggelige resultater i GSOP Praha også, ikke minst for Tom Johansen som hadde 2 finalebord. Hans ene teller dog ikke for poeng på NPR da innkjøp var rett under 1,000 kr.

PLASS-NAVN-POENG-PENGA-FT-TITLER

1 Terje Augdal 1508,0 2 1 1

2 Børge Dypvik 1099,4 7 4 2

3 Johnny Lodden 1077,3 9 6 1

4 Elisabeth Hille 975,1 3 1

5 Morten Klein 779,3 4 2

6 Aage Ravn 684,7 5 2

7 Steffen Retterholt 653,0 2 1 1

8 Kent Ove Røed 580,4 4 2

9 Roar Aspås 472,9 3 3 2

10 Arne Jervell 426,8 1 1

11 Annette Obrestad 407,4 5 2 1

12 Andreas Høivold 406,0 8 3 1

13 Tom-Aksel Bedell 395,4 4 3 1

14 Svein Olav Eidsæter 341,3 3 2

15 Inge Forsmo 327,4 3 1

16 Torstein Iversen 321,6 3 3 1

17 Joakim Rahmouni 318,0 2 1

18 Helge Stjernvang 282,8 2 0

19 Harald Olsen 268,3 1 0

20 Marius Høgtun 251,8 2 2 1

21 Ove Stenberg 243,9 1 1

22 Peter Olsen 242,9 1 1 1

23 Sven Arntzen 241,0 2 2

24 Henrik Tollefsen 236,6 3 3

25 Atle Agledal 232,3 2 1

26 Mikal Blomlie 223,6 2 1

27 Ivar Bruvoll Vamråk 189,7 1 1

28 Mads Åmot 188,4 3 0

29 Trond Aanensen 180,2 2 1

30 Martin Sanden 178,0 2 2

31 Yngve Steen 176,6 3 1

32 Eirik Rud- Iversen 174,5 1 1 1

33 Endre Sagstuen 169,1 1 1 1

34 Lars Erik Austli 160,6 2 1

35 Marius Skoglund Torbergsen 160,3 2 0

36 Erik Sverholdt 159,1 3 3 1

37 Marcel Bjerkmann 155,4 3 1

38 Jon Arne Grønstad 155,2 1 0

39 Steffan Kristoffersen 153,1 1 1 1

40 Tommy Rønning 151,6 4 3

41 Thomas Udness 143,0 1 1 1

42 Kim Yyolf Lilleby Bjørnsgård 142,3 1 0

43 Ørjan Skommo 137,0 2 0

44 Frode Indersund 136,1 2 1 1

45 vegard nygaard 130,5 1 1

46 Hans Marius Stokkenes 128,8 2 1

47 Per Olav Hoff Mydske 127,7 3 1

48 Arild Moldøy 126,8 1 1

49 Yonnas Wolde Jahren 124,4 3 1

50 Thomas Mjeldheim 122,8 3 1

51 Stephan Kjerstad 120,9 2 0

52 Thomas Gunnæs 120,5 2 2

53 Rudi Johnsen 118,1 2 2

54 Kim Rasmussen 114,9 1 1

55 Thomas Syversen 113,8 1 0

56 Roger Johannessen 110,1 1 1 1

57 Anders Meli 108,6 2 0

58 Bjørn Lindback 107,3 1 1

59 Vegar Røysum 105,6 2 1

60 Markus Garberg 104,7 1 0

61 Martin Dahle 103,7 4 2

62 Tim-Hugo Erlandsen 101,2 3 3 1

63 Petter Northug Jr 99,9 2 1

64 Aksel Akselsen 99,3 2 1

65 Aylar Lie 99,3 2 2

66 Jan Erik Sørensen 98,4 2 0

67 Andreas Strøm 97,5 2 2 1

68 Olav Haugen 95,8 2 1

69 Daniel Johnsen 95,0 3 3

70 stian underhaug 94,8 1 0

71 Martin Hanitz 94,0 2 2

72 Knut Magne Whist 91,9 1 1

73 Jan Olav Sjåvik 91,7 1 0

74 Kjell ove Furseth 89,9 1 0

75 Tarjei Forus 86,9 1 1

76 Anette Vermaase Ringstad 85,4 1 0

77 Kjersti Grini 84,2 1 1 1

78 Marius Stenfelt 82,4 2 0

79 David Kristiansen 78,9 1 0

80 Martin Riseng 78,4 2 0

81 Arne Eltvik 78,1 1 1

82 Christoffer Nilsen 77,6 1 0

83 Richard Larsen 77,3 1 0

84 Morten Eriksen 76,3 1 1 1

85 Sondre Ellingvåg 76,3 1 1 1

86 Remi Andersen 76,3 2 2

87 Eric Cortes 75,7 1 1

88 Vidar Berge 75,1 1 1

89 Kim Støylen 74,7 1 1

90 Joakim Bakke 74,2 2 2

91 Øyvind Larsen 73,0 1 1 1

92 Tør Nyroming 71,5 1 1

93 Daniel Sandrea 69,5 1 1

94 Rene Zimmermann 68,3 1 0

95 Christian Stokkeland 66,6 2 0

96 Sondre Barlien 66,6 1 1

97 Johnny Johansen 66,4 2 2

98 Lars Erik Isaksen 66,0 1 1 1

99 Kenneth Heggestad 65,7 1 0

100 Quan Van Nguyen 65,6 1 1

101 Øystein Brekke 65,5 2 2

102 Magne Bø 65,4 1 0

103 Anders Berg 64,6 2 1

104 Erik Svanes 63,4 1 1

105 Andreas Barstad 63,2 1 0

106 Thomas Gundersen 63,2 1 1 1

107 Christian Jacobsen 63,2 1 1

108 Marcus Knudsen 62,5 1 1

109 Tommy Elvestad 61,9 2 1

110 Arne Kirkerud 61,3 1 1

111 Kristian Bredvei Kjøndal 61,0 1 0

112 Kjetil Tellefsen 60,8 2 1

113 Christian Bognes 60,0 2 2

114 Åge Stalheim 59,9 1 1

115 Kim Soo Garmark 59,0 2 0

116 Ståle Johnsen 58,9 1 0

117 Sara Landro 58,8 2 0

118 Alexander Faye-Schjøll 57,7 2 0

119 Rune Larsen 57,3 1 1

120 Martin Indergaard 57,2 1 1

121 Thor Hansen 57,1 2 0

122 Odd-Erlend Jensen 56,9 1 0

123 Daniel Pettersen 56,7 1 1 1

124 Tor Inge Sandnes 56,4 2 1

125 Frode Gerhardsen 55,4 2 2

126 Jan Bendik 55,3 1 0

127 Grete Abel 55,1 1 0

128 Christian Lund Risøe 54,9 2 0

129 Tommy Solgård 54,8 1 1

130 Stein Olaussen 54,0 1 1

131 Kjell Frode 53,6 1 1

132 Preben Stokkan 53,2 1 1

133 Ida Landsverk 52,3 1 1 1

134 Arnt Førde 52,3 1 1

135 Aleksander Lee Olsen 51,7 1 0

136 Atle Tellevik 50,5 1 1

137 Håkon Lunde 50,2 1 0

138 Bent Aspeholen 50,0 1 1

139 Mykhaylo Rashkouskiy 49,5 1 1

140 Tor Salvesen 49,2 1 1 1

141 Jomar Johansen 48,8 1 0

142 sondre Lunde 48,2 2 1

143 Erik Kristoffersen 47,7 1 1

144 Roy Arild Svenøy 46,6 2 2

145 André Bye Berg 46,1 1 0

146 Espen Ringstad 45,8 1 1

147 Odd Larsen 45,8 1 1

148 Morten Hilstad 45,5 1 1 1

149 Tommy Hjørnerud 45,4 1 0

150 Terje Markhus 44,9 1 0

151 Kjetil Flåten 44,8 2 1

152 Raine-Andre Isaksen 44,6 1 1

153 Avash Alikhani 44,6 1 1

154 Thomas Fostervold 44,6 2 1

155 Espen Bjørvik 43,9 1 1

156 Bente Morland 43,8 1 1

157 Mehusen Sindre 43,8 1 0

158 Martin Branderund 43,4 1 1

159 Maira Rumba 43,2 1 1

160 Andreas Fjeldstad 43,1 2 1

161 Børge Nordal 43,0 2 0

162 Joachim Buch 42,9 1 1

163 Arila Vie 42,9 1 1

164 Morten Hanssen 42,7 1 0

165 thomas berg 42,3 1 0

166 Kiu Jin Ha 42,1 1 1

167 Raymond Jeansson 42,1 2 1

168 gard spjudvik 41,6 1 0

169 Andreas Hagen 40,6 1 0

170 Anders Mora 40,6 1 1

171 Ole Nordløkken 40,3 1 1 1

172 Raymond Forsland 39,9 1 1

173 Simen Krogh 39,6 1 1

174 Helge Larsen 39,0 1 0

175 Kim Foss 39,0 1 1

176 Eirik Lund Presterud 39,0 1 0

177 Espen Holum Rognaldsen 38,9 2 1

178 Geir Ringstad 38,8 1 0

179 Svein Eidsalter 38,7 1 1

180 Ainbjørn Haga 38,2 1 1

181 Andreas Holm 38,1 1 1

182 Anders Berntsen 38,0 1 1

183 Fredrik Sørensen 37,9 1 0

184 Kjell Jensen 37,5 1 1

185 Tom Arne Lilleng 37,1 1 0

186 Simen Sævre 36,9 1 1

187 Jonas Tveit 36,8 2 1

188 Marius Sørensen 36,7 1 1

189 Andre Berg 36,5 1 1

190 Harald Gulliksen 36,4 1 1

191 Jan Arild Karlsen 36,3 1 0

192 Bjørge Storeflor 36,1 1 1

193 Kim Haugerød Endsjø 35,6 1 0

194 Ronny Feyling 35,1 1 1

195 Øystein Nettum 34,7 1 0

196 Alexander Kobbeltuedt 34,7 1 1

197 Stian Skjerven 34,4 2 2

198 Kenneth Torp 34,4 1 1

199 Havard Svensvoll 34,1 1 0

200 Jan Greger 34,0 1 1

201 Bjørnar Løvlie 33,8 1 0

202 Fred Miller 33,6 2 2

203 Lasse Ringstad 33,5 1 0

204 Vegard Søhoel 33,4 1 1

205 Erik Arnesen 33,0 1 1

206 Alexander Simonsen 32,8 1 0

207 Anders Havskjold 32,7 1 1

208 Jørn Mikkelsen 32,7 1 1

209 Stian Gjesdal 32,7 1 1

210 Anders Winther 32,6 1 1

211 Kenneth Strandli 31,7 1 0

212 Gjermund Bakken 31,6 1 0

213 Håvard Sverdrup 31,6 1 1

214 Susanne Cappelen 31,4 1 1

215 Ketil Inge Hovdal 31,0 1 0

216 Rune Vika 31,0 1 1

217 Shperblim Lipoveci 30,8 1 1

218 Frode Frøyma 30,8 2 2

219 Torunn Smedstad 30,7 1 0

220 Erlend Mattis Koppang 30,5 1 0

221 Michaelsen Bratberg 30,2 1 1

222 Morten Groen 30,0 1 1

223 Jan Nordvik 30,0 1 1

224 Wiggo Riis 30,0 1 0

225 Martin Andreas Hansen 29,7 1 1

226 Thomas Olavsrud 29,6 1 1

227 Hans Mikkelsen 29,5 1 1

228 Pål Espen Kristiansen 29,4 1 0

229 Sigbjørn Mortveit 29,0 1 0

230 Per Christian Idsøe 28,9 1 0

231 Even Evensen 28,9 1 1

232 Espen Kristofferstuen 28,6 1 1

233 Andre Hulbakk 28,6 1 1

234 Pål Nyheim 28,5 1 0

235 Truls Ljadal 28,3 1 1

236 Simon Andre Solberg 28,2 1 0

237 Mats Kristoffersen 28,1 1 1

238 Silvia Cadegan 28,0 1 0

239 Henrik Kristiansen 27,5 1 0

240 Andre Mossige 27,3 1 1

241 Roger Lysholm 27,3 1 1

242 Jan Erik Aule 27,1 1 0

243 Jan Patrick Romero 27,1 1 0

244 Tore Svendsby 27,0 1 1

245 Acid Nilsen 26,7 1 0

246 Eilert Eilertsen 26,7 1 0

247 Tor-Arne Fenes 26,6 1 1

248 Dag Martin Mikkelsen 26,6 1 0

249 Anne Tellefsen 26,4 1 0

250 Roger Bjørnerud 26,3 1 0

251 Petter Sætre 26,3 1 0

252 May Britt Nilsen 26,2 1 1

253 Andre Bergdølmo 26,0 1 0

254 Svein Stensrød 26,0 1 1

255 Vidar Øie 26,0 1 1

256 Ole Johansen 26,0 1 1

257 Oskar Hjalmar Wilhelmsen 25,9 1 0

258 Per Vastveit 25,8 1 1

259 Per Egil Edvardsen 25,5 1 0

260 Stephan Haugsrud 25,4 1 1

261 Thomas Swensen 25,4 1 0

262 oswald magaoay 25,1 1 0

263 Tom Johansen 25,0 1 1

264 Glenn Gabrielsen 24,7 1 0

265 Joar Strand 24,6 1 1

266 Hans Petter Secker 24,4 1 0

267 Stein Rovde 24,3 1 1

268 Øyvind Lundby 24,2 1 1

269 Øivind Kallun 24,1 1 0

270 Martin Iversen 24,0 1 0

271 Johnny Johansen 23,8 1 0

272 Sten Erik Langstad 23,4 1 0

273 Svein Erik Kristiansen 23,2 1 1

274 Øyvind Efraimsen 23,1 1 0

275 Erik Olsen 23,1 1 0

276 Jan Hoff 23,0 1 1

277 Sturla Gahre 22,9 1 0

278 Ole Kristian Kirkevoll 22,8 1 0

279 Toralf Jørgensen 22,7 1 1

280 Tim tveter 22,5 1 0

281 Camilla Rørholt 22,4 1 1

282 Raymond Hope 22,2 1 0

283 Pål Skønberg Løvik 22,2 1 0

284 Frode Fagerli 22,1 1 0

285 Kitty Obel 21,9 1 0

286 Øystein Bakke 21,9 1 1

287 Are Bunes 21,9 1 1

288 Gunnar Østebrød 21,6 1 0

289 Ole-Espen Skaue 21,1 1 0

290 Tor Welo 21,1 1 1

291 Mari Nitteberg 21,1 1 0

292 Ove Avrebekk 20,8 1 1

293 Trond Rande 20,8 1 1

294 David Guntveit 20,7 1 0

295 Ivar Kleive 20,6 1 0

296 Geir Strøm 20,3 1 0

297 Andreas Fjeldavli 20,2 1 0

298 Stig Andre Grønås 20,1 1 0

299 Kennet Lyster 19,9 1 1

300 Merethe Krohn 19,9 1 1

301 Even Eidebakk 19,8 1 1

302 Garry Lucci 19,7 1 0

303 Siv Vekseth 19,6 1 1

304 Rune Djurhuus 19,6 1 0

305 Vidar Furuhovde 19,5 1 0

306 Kjell Fyrun 19,5 1 1

307 Erland Kaltak 19,5 1 1

308 Anders Arntzen 19,4 1 0

309 Roar Herland 19,3 1 1

310 Alexander Nesse 19,2 1 0

311 Odvar Kildvær 19,1 1 0

312 Joachim Liff 19,0 1 0

313 Ronny Gresmo 18,9 1 1

314 Henning Gunby 18,8 1 0

315 Tom Haga 18,6 1 0

316 Asgeir Mckkelson 18,4 1 0

317 Stian Frost Skjellum 18,2 1 0

318 Michael Thoen 18,0 1 1

319 Tom Tidemansen 18,0 1 0

320 Mats Gottenberg 17,8 1 0

321 Andreas Berge 17,6 1 0

322 Alexander Dybdahl 17,5 1 1

323 Øystein Nordli 17,4 1 0

324 Rune Jacobsen 17,3 1 0

325 Martin Søgstad 17,2 1 0

326 Morten Bremseth 17,1 1 0

327 Daniel Larsen 17,1 1 1

328 Stein Gabriel Nærland 16,9 1 0

329 Tor Helge Midtrød 16,7 1 0

330 Eivind Vold 16,6 1 0

331 Roger Hermansen 16,4 1 0

332 Leif Hulthim 16,4 1 1

333 Vegard Olavsrud 16,3 1 0

334 John Andre Hetland 16,1 1 0

335 Aleksander Kvernevik 16,1 1 0

336 Mari Olsen 15,9 1 1

337 Freddy Rolland 15,5 1 1

338 Harald Floberghagen 15,5 1 1

339 Åge Spets 15,5 1 1

340 Jacob Sørensen 15,1 1 1

341 Bjørn Omholt 14,1 1 1

342 Lasse A Kjøs 14,0 1 0

343 Karim Horsberg 13,9 1 1

344 Nicolay Hellene 13,6 1 1

345 Øystein Storkegen 13,4 1 1

346 Stine Marie Bringsli 12,7 1 1

Denne saken ble første gang publisert 09/03 2012, og sist oppdatert 03/05 2017.

Les også