Norges billigste SUV-er
Blir en av Norges billigste SUV-er
Prisene på Hyundai Tucson er klare.
Nylig skrev vi om nye Hyundai Tucson som erstatter dagens ix35. Tucson er ventet til høsten og nå er prisene klare. De viser at Tucson blir en rimelig SUV - i norsk målestokk - dersom du ikke trenger firehjulsdrift.
Startprisen med 1,6-liters bensinmotor , manuelt gir og forhjulsdrift er 281 050 kroner. Det er gunstig sammenlignet med de antatt tøffeste konkurrentene noe tabellen viser. Her har vi tatt utgangspunkt i laveste oppgitt pris med 2WD - altså ikke firehjulsdrift. Vi har ikke tatt hensyn til drivstoff eller utstyrsnivå. Prisene er hentet fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.
Modell | Hk | Pris |
Kia Sportage 1,6 GDI Classic 2WD | 135 | 257 400 |
Hyundai Tucson 1, 6 Classic 2WD | 132 | 281 050 |
Mitsubishi Outlander Invite 2.0-150 2WD | 150 | 294 000 |
Citroën C4 Aircross HDi 115 Nordic Edition 2WD | 115 | 298 000 |
Nissan X-Trail dCi 130hk Visia (diesel) | 130 | 314 000 |
VW Tiguan 1,4 TSI 125hk 2WD BMT Freestyle | 125 | 324 800 |
Mazda CX-5 2,0 165hk Core | 165 | 327 500 |
Honda CR-V 1,6 i-DTEC 120hk Comfort 2WD (diesel) | 120 | 331 000 |
(Artikkelen fortsetter under bildet)
Dyrere med firehjulsdrift
Dersom du savner Peugeot 4008, Subaru Forester, Ford Kuga, Toyota RAV4 og Suzuki Vitara i tabellen, så er de utelatt fordi de kun fås med firehjulsdrift.
Med firehjulsdrift koster Tucson fra 376 050 kroner (2,0 CRDi diesel, 136 hk og manuelt gir). Til sammenligning koster rimeligste versjon av Toyota RAV4 339 400 kroner (2.0L D-4D, 124 hk, manuelt gir). RAV4 fås kun som firehjulstrekker, og er så langt i år Norges mest solgte SUV.
Den mest påkostede utgaven av Tucson kommer med dobbeltclutchet girkasse, firehjulsdrift og turbobensinmotor med 177 hk. Den koster fra 421 050 kroner.
Norges billigste med 2WD og 4WD
Her er de rimeligste bilene i kategorien SUV/crossover med 2WD. Legg merke til at tabellen inneholder modeller i ulike klasser, og at dette er biler som i større grad defineres som crossover enn bilene i tabellen over.
Modell | Hk | Pris |
Dacia Duster 1,5 dCi 110 North Edition 4x2 | 110 | 189 900 |
Mazda CX-3 2,0 120hk Core | 120 | 228 000 |
Mitsubishi ASX Inform 1.6-116 (Ny modell i 2016) | 116 | 229 900 |
Opel Mokka 1.4T 140hk Edition | 140 | 244 900 |
Nissan Qashqai 1,2 DIG-T 115 Visia | 115 | 247 000 |
Renault Kadjar 1,2 TCe | 130 | 265 000 |
De rimeligste med 4x4
Dersom du er på jakt etter Norges billigste SUV/crossover med firehjulsdrift så er dette de åtte rimeligste i kategorien. Legg merke til at tabellen inneholder modeller i ulike klasser.
Modell | Hk | Pris |
Dacia Duster 1,5 dCi 110 North Edition 4x4 | 110 | 249 000 |
Opel Mokka 1.4T 140hk 4X4 Edition | 140 | 294 400 |
Suzuki Vitara AllGrip 1,6 GL | 120 | 299 900 |
Nissan Qashqai 1,6 dCi 130 Visia 4x4 | 130 | 318 000 |
Mazda CX-3 1,5D 105hk Optimum AWD aut | 105 | 322 000 |
Mitsubishi ASX Intense+ 1.6-114 DI-D 4WD | 114 | 334 900 |
Citroën C4 Aircross HDi 115 Nordic Edition 4WD | 115 | 338 000 |
Renault Kadjar 1.6 dC 4x4 | 130 | 345 000 |
Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken og produsent