Jentenavn og guttenavn
Dette er de ni mest brukte jente- og guttenavnene i Norge
Hvilke navn som er populære går ofte i bølger. Navneforsker Ivar Utne gir en komplett oversikt over navnenes betydning, rangering og prognose.
– Navnene som er ramset opp under er kun første fornavn. Mange av disse navnene er mye brukt fordi det er gamle tradisjonsnavn som kom mye i bruk utover 1900-tallet, ofte etter å ha vært litt mindre i bruk fra sent 1800-tallet, sier navneforsker Ivar Utne til Klikk.no.
Hvilke navn som er populære går ofte i bølger. Navn er på «moten» frem til de ikke lenger er trendy og oppfattes som gammeldagse.
– Navn er ofte populære i 20-30 år frem til de forsvinner nesten helt fra topplisten til nyfødte. Vi ser at navn ofte dukker opp igjen etter om lag 120 år og mer, sier han.
Nedenfor har Utne ramset opp de ni mest brukte jente- og guttenavnene i Norge gjennom tidene.
Han har også inkludert opphav, hvorfor de er vanlige, prognose, og hvilken generasjon som typisk bærer navnene.
Navneguiden på Klikk.no: Se hvor populært navnene er
(Svipe til siden for en komplett oversikt)
Jentenavn
Rang | Navn | Antall | Toppår | Opphav og betydning | Hvorfor vanlig | Prognose | Typisk |
1 | Anne | 69949 | 1930-75; 1958 | Fra kristendommen (Jesu mormor Anna); nåde | Gammel tradisjon og mye brukt i flere hundre år | Lavt nå, kanskje flere om 30-50 år | Helst besteforeldre |
2 | Inger | 29897 | 1915-70; 1946 | Gammelt nordisk; leder og vern | Gammel tradisjon og mye brukt i flere hundre år | Lavt nå, kanskje flere om 10-20 år | Helst besteforeldre |
3 | Kari | 24684 | 1920-70; 1942 | Helgen; ren (seksuelt uberørt) | Gammel tradisjon og mye brukt i flere hundre år | Lavt nå, kanskje flere om 10-20 år | Helst besteforeldre |
4 | Ingrid | 24414 | 1895-1945, 1990-; 1921, 1997 | Gammelt nordisk; leder og vakker | Gammel tradisjon og mye brukt i flere hundre år | Mye brukt nå, kan se ut til å fortsette slik noen år | Alle aldre |
5 | Marit | 23781 | 1920-70; 1948 | Helgen; perle | Gammel tradisjon og mye brukt i flere hundre år | Lavt nå, kanskje flere om 10-20 år | Helst besteforeldre |
6 | Liv | 22339 | 1920-65; 1943 | Gammelt nordisk; vern (livd), liv | Gammel tradisjon og mye brukt i flere hundre år | En god del i bruk og øker sakte | Besteforeldre og barn |
7 | Ida | 20488 | 1983-2015; 1993 | Tysk; ung kvinne, aktiv, skjønnhet | Inspirert av «Emil i Lønneberget» | På vei ned, fortsatt en god del brukt | Helst foreldre |
8 | Maria | 20442 | 1976-2010; 2003 | Fra Bibelen (Jesu mor); elsket | Gammel tradisjon og mye brukt i flere hundre år | På vei ned, fortsatt en god del brukt | Helst foreldre og barn |
9 | Anna | 20394 | 1700-tallet-1940, 1980-; | Fra kristendommen (Jesu mormor); nåde | Gammel tradisjon og mye brukt i flere hundre år | Mye brukt nå, kan se ut til å fortsette slik noen år | Oldeforeldre, foreldre og barn |
Guttenavn
Rang | Navn | Antall | Toppår | Opphav og betydning | Hvorfor vanlig | Prognose | Typisk |
1 | Jan | 49484 | 1930-85; (1943,) 1957 | Gud er nådig | Gammel tradisjon og mye brukt i flere hundre år | Lavt nå, kanskje flere om 10-20 år | Helst besteforeldre, men også mange foreldre |
2 | Bjørn | 37074 | 1925-85; 1944 | Gammelt nordisk; bjørn | Gammel tradisjon og mye brukt i flere hundre år | Lavt nå, sakte på vei opp | Helst besteforeldre, men også mange foreldre |
3 | Per | 37002 | 1915-75; 1946 | Fra Bibelen (Peter); stein | Gammel tradisjon og mye brukt i flere hundre år | Lavt nå, kanskje flere om 10-20 år | Helst besteforeldre |
4 | Ole | 33971 | 1600-tallet-2000; 1600-1800-tallet | Gammelt nordisk; forfars etterkommer | Gammel tradisjon og mye brukt i flere hundre år | En god del i bruk og holder seg kanskje slik 5-10 år til | Alle aldre |
5 | Lars | 31529 | 1600 -1925, 1946-2000; 1600-1800-tallet, 1977 | Helgen; laurbærtre | Gammel tradisjon og mye brukt i flere hundre år | Sakte på vei ned, fortsatt en god del brukt | Besteforeldre og foreldre |
6 | Kjell | 24902 | 1922-1970; 1941 | Gammelt nordisk; offerkjele, hjelm | Hentet fram fra lokal tradisjon fram til 1800-tallet | Lavt nå, kanskje flere om 10-20 år | Helst besteforeldre |
7 | Thomas | 24552 | 1970-2005; 1975 | Fra Bibelen; tvilling (to like) | Bibelnavn i internasjonal bølge | Sakte på vei ned, fortsatt en god del brukt | Besteforeldre og foreldre |
8 | Svein | 23861 | 1935-1970; 1948 | Gammelt nordisk; ung mann | Hentet fram fra lokal tradisjon fram til 1800-tallet | Lavt nå, kanskje flere om 10-20 år | Helst besteforeldre |
9 | Knut | 23638 | 1600-tallet-1970; 1700-1800-tallet, 1946 | Gammelt nordisk; knute (brukt om fjellform) | Gammel tradisjon og mye brukt i flere hundre år | Lavt nå, svakt på vei opp | Helst besteforeldre |
Denne saken ble første gang publisert 13/10 2023, og sist oppdatert 24/09 2024.