Vin på tilbud
Lista over alle vinene på tilbud
Her er den komplette lista.
Nedenfor finner du hele lista over viner som Vinmonopolet har satt ned i pris i oktober:
Om du vil skrive ut lista gjør du det her.
Variantnr | Varenavn | Produktutvalg | Salgspris okt 2010 | Reduksjon (%) |
1058401 | Kühling-Gillot Niersteiner Oelberg Grosses Gewächs 2006 | Parti - kategori 6 | 149,00 | 50 |
5886201 | Three Trees Rosé 2008 | Bestillingsutvalget | 79,90 | 47 |
5881601 | Three Trees 2008 | Bestillingsutvalget | 79,90 | 47 |
1010502 | Ch. de la Roulerie Coteaux du Layon Chaume 2003 | Bestillingsutvalget | 88,90 | 46 |
5930301 | Rivella Barbaresco Montestefano 2005 | Bestillingsutvalget | 259,00 | 35 |
1035601 | Arborescence 2006 | Bestillingsutvalget | 79,90 | 33 |
5535001 | Glen Grant Single Malt | Bestillingsutvalget | 225,00 | 31 |
5212201 | Three Mills Red | Bestillingsutvalget | 49,90 | 29 |
1565401 | Bettan 2005 | Bestillingsutvalget | 109,70 | 28 |
4658901 | Vigna Ottieri Campania Rosso 2008 | Bestillingsutvalget | 79,90 | 27 |
5994901 | Santa Ema Cabernet Sauvignon 2008 | Bestillingsutvalget | 79,00 | 27 |
5995001 | Santa Ema Merlot 2008 | Bestillingsutvalget | 79,00 | 27 |
5995101 | Santa Ema Sauvignon Blanc | Bestillingsutvalget | 79,00 | 27 |
8034401 | Dom. de I'Ausseil La Capitelle 2007 | Bestillingsutvalget | 132,10 | 27 |
5207901 | Domaine Ventenac Chenin Colombard 2009 | Bestillingsutvalget | 99,90 | 26 |
5904306 | Cantele Negroamaro Salento 2008 | Bestillingsutvalget | 279,90 | 26 |
4456601 | Zantho St. Laurent 2008 | Bestillingsutvalget | 122,60 | 25 |
5212101 | Three Mills Rosé | Bestillingsutvalget | 49,90 | 23 |
5212001 | Three Mills White | Bestillingsutvalget | 49,90 | 23 |
5575701 | Becker-Steinhauer Veldenzer Kirschberg Riesling Kabinett Tr | Bestillingsutvalget | 116,60 | 22 |
5208001 | Domaine Ventenac Rosé 2009 | Bestillingsutvalget | 106,00 | 22 |
5207801 | Domaine Ventenac Syrah 2009 | Bestillingsutvalget | 106,40 | 22 |
5624301 | Doudet Savigny-les-Beaune 1er Cru Les Guettes 2005 | Bestillingsutvalget | 196,90 | 21 |
5587001 | Quinta de Maritávora Tinto 2004 | Bestillingsutvalget | 141,70 | 21 |
5120201 | Ch. de La Roulerie Anjou Blanc Les Terrasses 2006 | Bestillingsutvalget | 169,90 | 21 |
5575101 | Grumello Valtellina Superiore 2003 | Bestillingsutvalget | 122,70 | 20 |
5969301 | Ken Forrester Shiraz Grenache 2005 | Bestillingsutvalget | 149,90 | 20 |
5143501 | Marqués de la Concordia Hacienda Abascal Tempranillo 2008 | Bestillingsutvalget | 79,90 | 20 |
5586701 | La Valentina Montepulciano d'Abruzzo 2004 | Bestillingsutvalget | 126,80 | 20 |
8003001 | Gorri D'Ansa 2006 | Bestillingsutvalget | 119,60 | 20 |
1011701 | Ruppertsberger Reiterpfad Riesling Spätlese Trocken 2006 | Bestillingsutvalget | 123,10 | 19 |
6152301 | Castello dei Rampolla Vigna d'Alceo 1999 | Bestillingsutvalget | 859,20 | 19 |
5120301 | Ch. de La Roulerie Chenin Sec 2007 | Bestillingsutvalget | 129,40 | 19 |
5573201 | Cordier Mâcon aux Bois d'Allier 2004 | Bestillingsutvalget | 171,10 | 19 |
8029001 | Fruviver Gallo Rosso di Valtellina 2006 | Kategori 3 | 109,90 | 19 |
8026201 | Coeur de Gravette 2008 | Kategori 5 | 119,00 | 18 |
8025701 | Clos d'Espinous 2007 | Bestillingsutvalget | 129,90 | 17 |
1075101 | Morando Grignolino d'Asti 2008 | Kategori 6 | 79,90 | 17 |
8037601 | Verret Bourgogne Côtes d'Auxerre Rosé 2009 | Bestillingsutvalget | 119,50 | 17 |
3309405 | Poliziano Rosso di Montepulciano 2007 | Bestillingsutvalget | 290,00 | 17 |
1051601 | Fontanavecchia Aglianico del Taburno 2004 | Bestillingsutvalget | 126,80 | 17 |
1557201 | Maiano Chianti 2007 | Bestillingsutvalget | 99,90 | 17 |
1098601 | San Biagio Verduno Pelaverga 2006 | Bestillingsutvalget | 122,20 | 17 |
5222201 | Joel Delaunay Les Cabotines Rosé 2009 | Bestillingsutvalget | 99,90 | 16 |
6077501 | Voge Cornas Les Chailles 2004 | Bestillingsutvalget | 234,70 | 16 |
5239301 | Vinchio-Vaglio Serra Kroara Cortese 2009 | Bestillingsutvalget | 74,90 | 16 |
4465501 | Amarone Torre del Falasco 2005/2006 | Bestillingsutvalget | 210,00 | 16 |
5624101 | Cascina Chicco Roero Montespinato 2006 | Bestillingsutvalget | 126,40 | 16 |
5140801 | Quinta da Giesta Dão 2005 | Bestillingsutvalget | 105,00 | 16 |
5706901 | Casa d'Ambra Ischia Biancolella | Bestillingsutvalget | 128,10 | 16 |
5575201 | Perlavilla Rosso di Valtellina 2004 | Bestillingsutvalget | 118,50 | 16 |
288701 | Mercurey Clos Tonnerre 2007 | Bestillingsutvalget | 200,00 | 16 |
4306001 | Sant' Antonio Amarone Castagnedi 2006 | Kategori 6 | 269,90 | 16 |
5574101 | Cister da Ribeira 2005 | Bestillingsutvalget | 106,30 | 15 |
5168001 | Polarsirkelvin 2004 | Bestillingsutvalget | 100,00 | 14 |
1056401 | Domaine des Aubusières Vouvray Brut | Bestillingsutvalget | 118,50 | 14 |
5918206 | Vignamaggio Il Morino | Bestillingsutvalget | 299,90 | 14 |
1066301 | Didinger Bopparder Hamm Feuerlay Riesling Spätlese Trocke | Bestillingsutvalget | 129,00 | 14 |
8023606 | Herdade De Sao Miguel 2008/2009 | Bestillingsutvalget | 242,00 | 14 |
5856301 | Rivetto Barolo Serralunga 2005 | Bestillingsutvalget | 319,90 | 14 |
5574701 | San Biagio Barolo Sorí del Rovere 2004 | Bestillingsutvalget | 197,90 | 13 |
5720806 | Barmen Sangiovese | Bestillingsutvalget | 259,90 | 13 |
3314005 | Valpolicella Classico Superiore Acinatico Ripasso 2007/2008 | Bestillingsutvalget | 390,00 | 13 |
3309401 | Poliziano Rosso di Montepulciano 2007 | Bestillingsutvalget | 139,90 | 13 |
5202202 | Meinklang Urkorn | Bestillingsutvalget | 35,10 | 12 |
5202501 | Meinklang Konkret 2007 | Bestillingsutvalget | 229,00 | 12 |
1052501 | Marino Cilento 2005 | Bestillingsutvalget | 106,30 | 11 |
5537506 | Goats do Roam 2008 | Bestillingsutvalget | 319,90 | 11 |
5654501 | Fruity White | Bestillingsutvalget | 74,90 | 11 |
735301 | Castello di Monna Lisa Riserva 2006 | Bestillingsutvalget | 249,90 | 11 |
8027801 | Caspari-Kappel Enkircher Zeppwingert Riesling Hochgevwäch | Kategori 5 | 109,90 | 11 |
5207701 | Kiwi Cuvée Sauvignon Blanc 2009 | Bestillingsutvalget | 89,30 | 11 |
5142001 | Fontanilles 2006 | Bestillingsutvalget | 129,90 | 10 |
1064001 | Bamberger Monzinger Paradiesgarten Riesling Trocken 2007 | Bestillingsutvalget | 118,90 | 10 |
5574901 | Tona la Galeda 2005 | Bestillingsutvalget | 97,40 | 10 |
5253106 | La Familia Piemonte Cortese 2009 | Bestillingsutvalget | 295,00 | 10 |
5202301 | Meinklang Blaufränkisch 2008 | Bestillingsutvalget | 134,90 | 10 |
6530101 | Denis Mortet Bourgogne Blanc 2007 | Bestillingsutvalget | 264,60 | 10 |
5680101 | Les Abeilles Côtes du Rhône 2007 | Bestillingsutvalget | 119,90 | 10 |
5976201 | Fischer Riesling 2009 | Bestillingsutvalget | 99,90 | 9 |
1538001 | Nobili Palazzoli Montepulciano d'Abruzzo 2006/2007 | Kategori 6 | 79,90 | 9 |
8027401 | Terre des Anges 2009 | Kategori 6 | 99,90 | 9 |
5589201 | De Casta Rosado 2009 | Bestillingsutvalget | 99,90 | 9 |
785601 | Yvon Mau Merlot 2009 | Kategori 4 | 80,00 | 9 |
5680401 | Principio 2008 | Bestillingsutvalget | 129,90 | 9 |
5869401 | William Fèvre Saint Bris 2008 | Bestillingsutvalget | 109,90 | 8 |
5236501 | Flavours Riesling 2008 | Bestillingsutvalget | 109,90 | 8 |
5202601 | Non Dos Helt Tørr Riesling 2009 | Bestillingsutvalget | 109,90 | 8 |
6152601 | Castello dei Rampolla Sammarco 1999 | Bestillingsutvalget | 404,70 | 8 |
4500006 | MN Vino Tinto | Kategori 6 | 349,90 | 8 |
5790001 | Finsbury Vodka | Bestillingsutvalget | 229,00 | 8 |
575201 | Fenocchio Barolo Bussia Sottana Riserva 2003 | Kategori 6 | 262,50 | 8 |
87902 | Bollinger Spécial Cuvée, Brut | Kategori 6 | 219,90 | 7 |
5873901 | Cold Love | Bestillingsutvalget | 64,90 | 7 |
2007201 | Cartron Crémant de Bourgogne Rosé Brut | Kategori 5 | 129,90 | 7 |
2035701 | Jaboulet Beaumes de Venise Le Paradou 2007 | Kategori 4 | 129,90 | 7 |
4080801 | Nittardi Chianti Classico Artist Label 2007 | Bestillingsutvalget | 195,00 | 7 |
5624401 | Vinzelo 2005 | Bestillingsutvalget | 95,60 | 7 |
8034001 | Pousada Special Reserve Tawny | Kategori 6 | 169,90 | 7 |
5246406 | Albert Bichot Chablis 2009 | Bestillingsutvalget | 457,90 | 7 |
1564301 | Nobili Palazzoli Primitivo 2008 | Kategori 3 | 83,90 | 6 |
735001 | Terre di Prenzano Chianti Classico 2007 | Bestillingsutvalget | 149,90 | 6 |
4337601 | William Fèvre Chablis 2007/2008 | Bestillingsutvalget | 150,00 | 6 |
4421401 | Daniel Dampt Chablis 2007/2008 | Kategori 5 | 165,70 | 6 |
5148506 | Non Dos Helt Tørr Riesling 2009 | Bestillingsutvalget | 359,90 | 5 |
4203601 | Santa Digna Merlot 2008 | Bestillingsutvalget | 109,90 | 5 |
3046201 | Crasto Douro Red 2008 | Bestillingsutvalget | 119,90 | 5 |
299401 | Campagnola Amarone della Valpolicella Classico 2006 | Kategori 3 | 249,90 | 5 |
1547801 | Sant Valentí Garnacha 2009 | Kategori 5 | 99,90 | 5 |
5851401 | Tydy Sauvignon Blanc 2009 | Bestillingsutvalget | 99,90 | 5 |
1099001 | Fenocchio Barolo Villero 2005 | Kategori 6 | 269,80 | 3 |
673801 | Bonaparte V.S. | Kategori 5 | 289,90 | 3 |
1337802 | Bonaparte V.S. | Kategori 6 | 218,90 | 3 |
1204802 | Concorde | Kategori 3 | 179,90 | 2 |
5201 | Bonaparte V.S.O.P. | Kategori 6 | 329,80 | 2 |
3309301 | Poliziano Vino Nobile di Montepulciano 2007 | Bestillingsutvalget | 195,00 | 2 |
3212501 | Coreto 2007 | Kategori 4 | 80,00 | 1 |
5024206 | Chapelle du Bois 2008 | Kategori 3 | 319,00 | 1 |
Les også:
Er dette Norges beste viltgryte?
Slik blir kyllingen skikkelig saftig
- Sjokoladekaker blir ikke bedre enn dette
Her kan du søke blant 4000 oppskrifter!
Denne saken ble første gang publisert 01/10 2010, og sist oppdatert 30/04 2017.