Tilbud på polet
Disse vinflaskene får du til halv pris
Her er listen over de vinene som er mest nedsatt i pris.
Hver måned setter Vinmonopolet ned prisene på masse varer. Det kan være mange grunner til at de gjør det: vinene har fått dårlige anmeldelser, vinene har kanskje aldri fått anmeldelser slik at ingen vet om dem, importøren har tatt inn for mange flasker, prisen har vært for høy i forhold til kvaliteten, eller det kan rett og slett være at det er en skjult skatt som du må være skikkelig insider for å forstå.
Okke som, her er listen over de 15 vinene som er mest nedsatt i november. De er listet opp med, fra venstre:
Varenummer, navn, gammel pris, ny pris, reduksjon i kroner og reduksjon i prosent.
5729801, Kings River Chardonnay 2008, 164,90, 79,90, 85,00, 51,5%
5910001, Terra del Capo Arne 2006, 199,90, 99,90, 100,00, 50,0%
9923001, Viña Mayor Toro 2010, 299,90, 149,90, 150,00, 50,0%
9838701, Marqués de Rey Gran Reserva 2006, 219,90, 110,90, 109,00, 49,6%
180401, Nittardi Nectar Dei 2009, 848,50, 448,00, 400,50, 47,2%
4942001, Tio Diego Amontillado, 195,30, 103,30, 92,00, 47,1%
5265801, Costaripa Rosamara 2009, 149,90, 79,90, 70,00, 46,7%
4410901, Lopo de Freitas 2003/2004, 227,60, 124,00, 103,60, 45,5%
9078001, Rapet Pernand Vergelesses 2007, 339,00, 198,10, 140,90, 41,6%
4786001, Quinta de Santa Julia Reserva 2001, 169,90, 99,50, 70,40, 41,4%
4786301, Fronteria Reserva Douro 2001, 169,90, 99,90, 70,00, 41,2%
5061901, Viseu Carvalho White, 169,90, 99,90, 69,10, 40,7%
4411001, Covela Colheita Selectionada, 149,90, 89,50, 60,40, 40,3%
9628401, Vinogradi Fon Teran 2008, 200,80, 120,30, 80,50, 40,1%
9514201, San Polino Sant' Antimo 2009, 199,80, 119,90, 79,90, 40,0%
Det er ikke bare nedsatte viner som gir mye for pengene. Se også vår liste med de 10 beste rødvinskjøpene under 120 kroner.
Denne saken ble første gang publisert 04/11 2012, og sist oppdatert 30/04 2017.